POS SQUADRA PUNTI MAGIC P. GIO. VIN. NUL. PER. G.F. G.S. DIFF.RETI
5° CLASSIFICA FINALE - 18 ° Giornata - Sett 2007 - Gen 2008
1 Bizona 555 F.C. 37 1349,5 18 11 4 3 40 21 19
2 Castrum Novum 28 1297,5 18 9 1 8 30 24 6
3 I Paparazzi 27 1287.5 18 7 6 5 27 26 1
4 Cael 25 1255.5 18 7 4 7 24 27 -3
5 Confutatis Maledectis 23 1284 18 6 5 7 28 26 2
6 Juventude 22 1240 18 5 7 6 23 24 -1
7 I Forti 22 1261 18 6 4 8 21 25 -4
8 Definitivo.it 21 1238.5 18 3 12 3 20 20 0
9 Alecrim 20 1218 18 5 5 8 20 29 -9
10 MIR 18 1236.5 18 4 6 8 20 31 -11
4° CLASSIFICA FINALE - 18 ° Giornata - Gen 2006 - Giu 2007
1 DEFINITIVO.IT 36 1296 18 10 6 2 26 19 12
2 MIR 34 1329 18 9 7 2 33 29 9
3 Alecrim 31 1290 18 8 7 3 27 18 8
4 Otino 30 1255.5 18 7 9 2 25 24 6
5 Aanto's F.C. 26 1284 18 7 5 6 26 24 3
6 Juventude 26 1240 18 6 7 5 23 21 1
7 I forti 23 1273,2 18 4 11 3 21 25 -3
8 Castrum Novum 20 1218 18 4 8 6 19 28 -3
9 I paparazzi 18 1214,5 18 4 6 10 20 31 -7
10 Ambrosiana 16 1192,5 18 3 7 8 19 33 -11
3° CLASSIFICA FINALE - 18 ° Giornata - set 2006 - Gen 2007
1 JUVENTUDE 39 1318 18 12 3 3 32 19 13
2 ALECRIM 33 1310 18 11 0 7 32 23 9
3 AMBROSIANA 29 1279 18 9 2 7 26 18 8
4 DEFINITIVO.IT 29 1307,5 18 9 2 7 30 23 7
5 MIR 29 1300 18 9 2 7 29 26 3
6 AANTO'S F.C. 28 1273 18 9 1 8 24 28 -4
7 CAEL 24 1222 18 7 3 8 19 27 -8
8 CASTRUM NOVUM 23 1311,5 18 7 2 9 31 33 -2
9 INTERNAZIONALE 16 1243 18 5 1 12 20 33 -13
10 LI PAPARAZZ 11 1232,5 18 3 2 13 19 32 -13
2° CLASSIFICA FINALE - 21 ° Giornata - gen 2005 - mag 2005
1 ALECRIM  38 1541 21 11 5 5 38 27 11
2 MIR  38 1486 21 11 5 5 29 18 11
3 JUVENTUDE  31 1495,5 21 9 4 8 31 24 7
4 CASTRUM NOVUM  31 1456,5 21 9 4 8 25 28 -3
5 INTERNAZIONALE  28 1458 21 8 4 9 27 30 -3
6 PRESTO SPOSO  27 1455 21 8 3 10 26 30 -4
7 AMBROSIANA  22 1467 21 6 4 11 25 32 -7
8 DEFINITIVO.IT  21 1427 21 6 3 12 21 33 -12
1° CLASSIFICA FINALE - 14 ° Giornata - set 2005 - dic 2005
1 ALECRIM  26 1069,5 14 8 2 4 32 26 6
2 INTERNAZIONALE  23 1027,5 14 6 5 3 27 22 5
3 JUVENTUDE  21 996 14 5 6 3 20 19 1
4 MIR  19 981 14 6 1 7 18 18 0
5 AMBROSIANA  18 1011 14 4 6 4 21 21 0
6 PRESTO SPOSO  18 988 14 5 3 6 19 22 -3
7 DEFINITIVO.IT  15 952 14 4 3 7 15 18 -3
8 CASTRUM NOVUM  13 962,5 14 3 4 7 16 22 -6