Audio |
Soprannome |
Italianismo |
Famiglia |
Origine |
Zona |
by |
| Barl'cch' | | | | Giulianova | 1 |
| Batt' | | | | Giulianova | 1 |
| C'ciul' | | | | Montone | 1 |
| Chicchirichì | | | | Giulianova | 34 |
| C'rr'tul' | | | | Giulianova | 1 |
| F'fò | | | | Montone | 1 |
| Fradduè | | | | Giulianova | 1 |
| La mì e la tò | | | | Giulianova | 1 |
| Lu bomm' | | | | Giulianova | 1 |
| Magnapà | | | | Giulianova | 34 |
| M'rgiò | | | | Giulianova | 1 |
| Pandarà | | | | Giulianova | 1 |
| Schiavutt' | | | | Selva Piana | 1 |
| Sclù cch' | | | | Tortoreto | 1 |
| T'rt'r'tan' | | | | Giulianova | 1 |
| Turlà | | Adriani | | Giulianova | 34 |
| Parnà nzò | Parnanzò | Albani | | Giulianova | 1 |
| Dd'one | | Aloisi | | Giulianova | 49 |
| P't'p' | | Amatucci | | Giulianova | 1 |
| Capurà (Cap'rà) | Capurà | Andrenacci | | Piano Selva | 1 |
| Sa'j'n' | Saini | Andrenacci | | Montone | 1 |
| C,ferna | Ciferna | Angellozzi Mario | | Giulianova | 44 |
| F'r zò | | Antonini | | Poggio Morello | 2 |
| Masciarill' | | Baiocchi | | Montone | 1 |
| Tanichell | | Baldini | | Montone | 35 |
| T'n'chell' | | Baldini | | Giulianova | 1 |
| Frignè | Frignè | Barco | | Montone | 1 |
| Ciam'brò | | Barlafante | | Giulianova-Montone | 1 |
| Lu ptò | Lupitone | Barlafante | | Giulianova | 34 |
| T'llò | | Battistelli | | Giulianova | 1 |
| Paccacici | | Beccaceci | | Giulianova | 51 |
| Pella n'r' | | Bianchini | | Giulianova | 1 |
| Cap'tà | Capità | Borghese | | Montone | 1 |
| Pand'liò | | Braca | | Giulianova | 1 |
| Ciucet' | | Braga | | Giulianova | 1 |
| Pant' liò | Pantiliò | Braga | | Giulianova | 1 |
| Muritt | | Brecciaroli | | Giulianova | 1 |
| Stagnò | | Brecciaroli | | Giulianova | 1 |
| Camm'llo' | | Cacchiò | | Giulianova | 47 |
| Lu ciung' | | Calvarese | | Giulianova | 1 |
| St'fò | | Calvarese | | Giulianova | 1 |
| Già and' | | Campanelli | | Montone | 2 |
| Scirocc | | Campeti | | Giulianova | 45 |
| Mattan'r' | | Campeto | | Giulianova | 1 |
| Scacciapull | | Capparuccini | | Giulianova | 45 |
| La V'll'n' | | Carusi | | Giulianova | 1 |
| Lu Rumà | | Carusi | | Montone | 1 |
| Lu mrà | | Casimirri | | Montone | 35 |
| La chiuchiù | | Castagnoli | | Montone | 35 |
| Lu pu'l't' | Lo polito | Celi | | Montone | 1 |
| P'scà p' | | Cellini | | Giulianova | 1 |
| Carogn' | | Cerace | | Giulianova | 1 |
| F'cò | Ficò | Cerasari | | Giulianova | 41 |
| B'rr'cò | Birrico | Cerilli | | Giulianova | 34 |
| Magnacacio | | Cervellini Marco | ai tempi dei tempi un mio bis bis bis bis bis nonno in un giorno mangiò una forma di formaggio grande da solo.... | Giulianova | 48 |
| Fr'c'n'tt' | | Ciafardoni | | Giulianova | 1 |
| Scr' và | Scrivà | Ciafardoni | | Montone | 1 |
| Scr'và | | Ciafardoni | | Giulianova | 1 |
| Ta bbarrò | | Cicconi | | Giulianova | 3 |
| Lu rà | | Cifri | | Montone | 35 |
| Nataluzz' | | Ciprietti | | Giulianova | 1 |
| Spaccò | | Cocci | | Montone | 1 |
| Spaccò | | Coccia | | Montone | 2 |
| Patan' | | Colangeli | | Montone | 1 |
| Sorgigich | | Concordia | | Colleranesco | 54 |
| Garbald | | Cossetti | | Giulianova | 45 |
| R'pà | Ripà | Costanzo | | Giulianova | 1 |
| Maur'tt' | | Cretone | | Montone | 2 |
| C'noll' (Cianoll') | | Crocetti | | Giulianova | 1 |
| Lu ddazj | | D'Addazio | | Giulianova | 34 |
| Lu cont | | D'Ambrosio | | Giulianova | 34 |
| R'cchiò | | D'Andrea | | Montone | 35 |
| Cazzat' Pul't' | Cazzotte pulito | D'Angelo | | Montone | 1 |
| C'ch'tt' | | D'Angelo | | Montone | 1 |
| Cia'fr'cant | | D'Angelo | | Giulianova | 34 |
| P'ndà rill' | | D'Angelo | | Montone | 1 |
| Fr' lock' | | Daniele | | Montone | 37 |
| M'ngiù | Mingiù | Daniele | | Montone | |
| Cuccù | | D'Antonio | Vendeva i piccioni | Giulianova | 34 |
| Casciò | | D'Ascanio | | Giulianova | 1 |
| C'cch' rit' | Ciccorito | D'Ascanio | | Mosciano | |
| Scroj' | | De Angelis | | Giulianova | 1 |
| N'cu'l' | | De Ascentis | | Montone | 1 |
| Nucùl' | | De Ascentis | | Montone | 1 |
| G'rm' | | De Benedetto | | Giulianova | 1 |
| Iampalm | | De Benedictis | | Giulianova | 34 |
| Cià cch | | De Berardinis | | Giulianova | 1 |
| Pe'cc' | | De Domenicis | | Giulianova | 1 |
| G'rm' | | De Flavis | | Giulianova | 1 |
| Vaccabbè | | De Luca | | Giulianova | 1 |
| M'nzzà amm' | | De Matteis | | Giulianova | 1 |
| Ciaddà | | De Santis | | Giulianova | 1 |
| Magna carbò | | De Santis | | Giulianova | 1 |
| Lu 'ndù | | Del Vescovo | | Montone | 2 |
| F'taov | | Dell'Ovo | | Giulianova | 34 |
| Lu bucc' | | D'Emilio | | Giulianova | 1 |
| Lu uggiò | | Desi | | Montone | 2 |
| Barll'cch' | | D'Eugenio | | Giulianova | 42 |
| Casa tonn' | Casatonno | Di Berardini | | Montone | 1 |
| Li Giammarc | | Di Berardino | | Giulianova | |
| Li Giammarc | | Di Berardino | | Giulianova | 38 |
| Brann'tt' | Brannitti | Di Bonaventura | | Colleranesco | 1 |
| Lubrant' | | Di Bonaventura | | Montone | 35 |
| Lu mbr'llar' | | Di Carlo | | Giulianova | 1 |
| Lu Schiavut' | | Di Diodoro | | Montone | 35 |
| Pecc' | Pecci | Di Domenicis | | Montone | 1 |
| Marcantò | Marcantò | Di Domenico | | Montone | 1 |
| Trtatann | | Di Domenico | | Montone | 35 |
| F't'r'c' | | Di Donato | Di Federico | Giulianova | 1 |
| M' mmù | Mimmù | Di Donato | | Mosciano | 1 |
| Pap'tt' | | Di Donato | | Giulianova | 34 |
 | B'ch'tt' | Bichitto | Di Donato Domenico | Era un uomo alto e magro | Giulianova | 1 |
| Lu matt | | Di Edoardo | | Giulianova | 34 |
| P'zz'ch' | | Di Fabio | | Montone | 1 |
| Gr'gò | Grigò | Di Felice | | Giulianova | 34 |
| Lu rrò | | Di Felice | | Giulianova | 1 |
| Muscianas' | | Di Ferdinando | | Giulianova | 1 |
| Lu mnd'nos | | Di Filippo | | Giulianova | 1 |
| Lu c'ngiar' | | Di Gaetano | | Mosciano | 2 |
| Lu ng' | | Di Giacinto | | Giulianova | 1 |
| Senz' pair' | | Di Giacomo | | Cologna Paese | 50 |
| Lu furir' | | Di Giallorenzo | | Giulianova | 39 |
| Barass' | Barassa | Di Giandomenico | | Montone | 1 |
| Sc'rt | | Di Giannatale | | Giulianova | 46 |
| Lu frat' | | Di Giuliantonio | | Colleranesco | 1 |
| Ruscian | | Di Giuseppe | | Montone | 35 |
| Sciaqquò | | Di Giuseppe | | Cologna Spiaggia | 1 |
| Ciaurill | | Di Gregorio | | Giulianova | 34 |
| La mì e la tò | | Di Ilio | | Giulianova | 1 |
| Lu dunn'l' | | Di Lorenzo | | Tortoreto | 1 |
| F'tt'ccià | | Di Marcantonio | | Giulianova | 34 |
| Santà | | Di Martini | | Montone | 35 |
| C'cch | | Di Massimantonio | | Giulianova | 34 |
| Cucciò | | Di Matteo | | Montone | 1 |
| C'nn'rell' | | Di Michele | | Poggio Morello | 1 |
| Giuannul' | | Di Michele | | Giulianova | 2 |
| M'nanz' | | Di Michele | | Giulianova | 1 |
| Lautè | | Di Monte | | Giulianova | 2 |
| Ng'Ng' | | Di Pancrazio | | Giulianova | 1 |
| Canò Patan' | | Di Paolo | | Montone | 1 |
| Matt'j' | | Di Paolo | | Giulianova | 1 |
| Baccalà | | Di Pasquale | | Giulianova | 1 |
| Saccò | Saccò | Di Pasquale | | Montone | 1 |
| Sagg'cch' | | Di Pietro | | Giulianova | 34 |
| Pall'n'tt' | | Di Pietro Domenico | Il nonno che abitava nei pressi dello stadio Fadini (prima Comunale) da piccolo andava a vedere le partite e faceva una sorta di raccattapalle da li pallo'(perche' raccoglieva i palloni) essendo piccolo pall'n't. | Giulianova | 53 |
| C'fill' | Cifille | Di Remigio | | Montone | 1 |
| Giuvann' long | | Di Remigio | | Giulianova | 1 |
| Lu cciul' | | Di Remigio | | Poggio Morello | 1 |
 | Mastr' d'att | Mastredatte | Di Remigio Giuseppe,Luigi,Dino | Maestri dell'arte | Montone | 1 |
| Cianil' | | Di Remigio Sergio | | Montone | 52 |
| Chil' ont' | | Di Sabatino | Genere alimentare, e si puliva le mani sui pantaloni del sedere | Giulianova | 1 |
| M'rda Socch | | Di Sabatino | | Giulianova | 1 |
| Gr'll' | | Di Silvestro | | Montone | 35 |
| Lu Succiò | | Di Simone | | Montone | 1 |
| Dum'n'chill' | | Di Staninslao | | Giulianova | 1 |
| Lu nducch' | | Di Verginio | | Montone | 1 |
| Pacchitt' | | Dominicis | | Montone | 1 |
| R'cc' nell' | | Durante | | Montone | 2 |
| Faggiator' | | Falgiatore | | Giulianova | 51 |
| Chichirc | | Faraone | | Montone | 35 |
| Cant' gnò | | Farinelli | | Poggio Morello | 45 |
| La dèè | | Feliciani | | Giulianova | 1 |
| Rocc' | | Ferrone | | Mosciano Colle Pietro | 1 |
| Usta'nd | | Fidani | | Giulianova | 34 |
| Rucitt' | | Fiorà | | Montone | 35 |
| Sc'scià | | Fioretti | | Montone | 1 |
| Pesc'cà | | Florà | | Giulianova | 34 |
| Baccalà | | Fortunato | | Montone | 1 |
| Lu p'lat' | | Fortunato | | Montone | 2 |
| Muschì | | Fracassi | | Montone | 35 |
| Fr'ciul' | | Franchi | | Gilianova | 1 |
| Cianill' | | Franchi Pasquale | | Giulianova | 1 |
| Lu muntagnul' | | Gambacorta | | Giulianova | 51 |
| Murill' | | Gianluca | | Giulianova | 1 |
| Sciauè | | Giansante | | Giulianova | 34 |
| Lu v'gnà rol' | | Gianvittorio | Aveva vigneti | Giulianova | 1 |
| Lubabbtt' | | Giorgini | | Montone | 35 |
| G's'j' | | Giosia | | Giulianova | 1 |
| C'cogn' | | Guidotti | | Giulianova | 45 |
| C'cogn' | | Guidotti | | Giulianova | 1 |
| Cazzò | | Iaconi | | Giulianova | 1 |
| La panzè | | Iaconi | | Giulianova | 1 |
| Marcill' | | Ianni | | Giulianova | 1 |
| Ca'ch'noll' | Cachonollo | Iena | | Giulianova | 1 |
| Cam'zztt | Camizzitti | Ieraci | | Giulianova | 34 |
| Matt'jul' | | Iobbi | Discendenti da ""Mattia Iobbi"" nato a giulianova il 1860, segue Pasquale, segue Umberto, e poi segue Pasquale | Giulianova | 40 |
| Ciacc' | Ciacci | Ippolito | | Montone | 1 |
| Diadar' | | Lallone | | Montone | 1 |
| V'nd'rò | | Lallone | | Montone | 1 |
| P'chiò | Pichione | Lamone | | Giulianova | |
| P'chiò | | Lamone, Brandi | | Giulianova | 34 |
| Batt' | | Lamponi | | Montone | 2 |
| Carlàm' | | Lapostrum | | Montone | 35 |
| L'ngò | | Lelli | | Giulianova | 1 |
| Lu uaj'tt' | | Londrillo | | Mosciano | 2 |
| Lu dranos' | Lu dranoso | Luciani | | Giulianova | 1 |
| Pasqual' | | Luciani | | Giulianova | 2 |
| Lu sciosc' | | Luciani Antonio | | Giulianova | 1 |
| Lu zzar | | Luzzari? | | Colleranesco | 34 |
| M'r'nj | | Macrini | | Giulianova | 34 |
| Giorg' | | Magnarello | | Montone | 2 |
| P'ch' risc' | | Maiorani | | Giulianova | 1 |
| Giorg' | | Manucci | | Montone | 1 |
| Maran'tt' | | Marà | | Giulianova | 1 |
| Maulò | | Maraesse | | Montone | 2 |
| Lu bumm' | | Marcantilli | | Montone | 2 |
| Mangiacà | | Marchionni | | Giulianova | 1 |
| Biancò | | Marconi | | Tortoreto | 1 |
| Partenz' | | Marconi | | Giulianova | 1 |
| M'n'ciò | | Marinelli | | Montone | 35 |
| Brann'cciò | Brannicciò | Marini | | Montone | 1 |
| Bott' | | Marranconi | | Montone | 1 |
| P'trò | | Martinelli | | Giulianova | 34 |
| Mascambro' | | Mascambruni | | Giulianova | 51 |
| Giuann'tt' | | Massi | | Montone | 2 |
| Ciaciul | | Mattiucci | | Montone | 35 |
| Nar' d' nott' | | Moretti | | Giulianova | 1 |
| Bast'cadè | Bastacadè | Nazionale | | Giulianova | 1 |
| Carr'l'tt' | | Nocelli | | Poggio Morello | 2 |
| Pal' d' micchj' | | Olivieri | | Giulianova | 1 |
| Marà | | Orsini | | Giulianova | 1 |
| Giorg' | | Orsini Casalena | | Montone | 1 |
| P'ccadent' | | Ottaviani | | Sant'omero | 1 |
| Barcà | | Paesani | | Montone | 2 |
| Pancuttì | | Pancottini | | Giulianova | 51 |
| Lu mattarò | | Panelli | | Montone | 35 |
| Paa'p | | Papi | | Giulianova | 34 |
| Pamp'gl' | | Pedicone | | Giulianova | 34 |
| P'nnos' | Pinneso | Perpetuini | | Montone | 1 |
| A'mi'sc'ch' | Ammiscica | Petrella | | Giulianova | 1 |
| Maldas | | Petrini | | Montone | 35 |
| M'rlò | | Petrini | | Montone | 35 |
| Barruz' | | Piccioni | | Giulianova | 42 |
| Batt' ferr' | Battoferro | Piccioni | | Giulianova | 1 |
| Z'ndù | | Piccioni | | Montone | 1 |
| Zump Zump | | Piccioni | forse erano dei saltatori… di pasti? | Montone | 43 |
| F'Fò | | Pierantozzi | | Montone | 2 |
| Ptroe' ?? | | Pierantozzi | | Montone | 2 |
| Pr'd'ca'tor' | | Pietrangelo | | | 2 |
| Cart | | Pizii | | Montone | 35 |
| Caprappò | | Poliandri | | Giulianova | 45 |
| P' ldrò | | Poltrone | | Colleranesco | 1 |
| Maisè | | Pomante | | Giulianova | 34 |
| Pr'ciòcc' | | Pricecchi | | Giulianova | 1 |
| Lu lupott' | | Pugnelli | | Giulianova | 1 |
| P'gg'noll | | Pulcini | | Giulianova | 34 |
| Rabbiò | | Pulcini | | Montone | 1 |
| Capazz' | | Quatraccioni | | Giulianova | 1 |
| F'nell | | Rapini | | Montone | 1 |
| F'nell' | Finella | Rapini | | Montone | |
| Ciaciull' | | Rapino | | Montone | 1 |
| Marcantò | | Rastellì | | Mosciano | |
| F'nac' | | Ridolfi | | Giulianova | 34 |
| Lu zull | | Rosa | | Giulianova | 1 |
| P'rt' calar' | | Rossi | | Giulianova | 2 |
| T'nent' | Tenente | Rossini | | Montone | 1 |
| Ndonje n'r' | | Ruffini | | Giulianova | 42 |
| Ruscian' | | Ruffini | | Mosciano | 1 |
| Cialè | Cialè | Ruggeri | | Giulianova | |
| Fatt' nott' | Fatto notte | Ruggeru | | Montone | |
| Iuvalè | | Sacchini | | Giulianova | 1 |
| Ciuciul'- Ratciul | | Saccomandi | | Montone | 35 |
| Sapill' | | Saliceti | | Montone | |
| Dragò | | Samì | | Giulianova | 1 |
| La ricc' | La riccia | Santomo | | Giulianova | |
| D'mm's'n' | | Sebastiani | | Giulianova | 1 |
| Saccucciò | | Sebastiani | | Montone | 35 |
| Talò | | Silvestrini | | Giulianova | 1 |
| Trugl | | Sorge | | Montone | 35 |
| Lu muntanar' | | Sorgi | | Giulianova | 1 |
| Muntanar' | | Sorgi | | Giulianova | 1 |
| Travaglj' | Travaglini | Sottanelli | | Montone | |
| P'gg'tt' | | Spinozzi | | Montone | 35 |
| March'già | | Splendiani | | Giulianova | 1 |
| Stirlicch' | | Stella | | Giulianova | 51 |
| Catà r'n' | | Stellarini | | Montone | 35 |
| Cucill' | Cucillo | Tassoni | | Giulianova | 2 |
| Mart'licc' | | Teodoro | | Giulianova | 1 |
| c'cch' | | Testardi | | Montone | 2 |
| Lu predd' | | Testoni | | Giulianova | 1 |
| C'cu'l' | | Tomassetti | | Montone | 1 |
| Cap'ral' | | Torrieri | | Montone | 35 |
| Lu s'cch' | | Torrieri | | Giulianova | 1 |
| Papagnà | | Toscani | | Montone | 1 |
| Lu scirr | | Trapassi | | Montone | 35 |
| M'n'g'lò | Mingilone | Tribuiani, Falà | | Giulianova | 34 |
| Lu manz' | | Tribuzi | | Montone | 1 |
| Mamè | | Vagnoni | | Montone | 2 |
| Cann'cciò | Cannicciò | Valentini | | Giulianova | 1 |
| R'm'g' | | Vallese | | Giulianova | 1 |
| Pnn' sale | | Verdecchi | | Montone | 35 |
| Panzabbè | | Verdecchia | | Giulianova | 51 |
| Lu nducch' | | Vergini | | Montone | 2 |
| L'sandrò | | Verni | | Montone | 1 |
SI RINGRAZIA PER LA COLLABORAZIONE A |
1) | Mamma (Adina Di Donato) |
34) | Daniele Adriani (via email) |
35) | Cipolletti Anna (Ninetta, vicina di casa) |
36) | Zia Giuseppina (Di Donato in Crocetti) |
37) | Alessandro ales.64 (via email) |
38) | Email - caimano1@yahoo.it |
39) | Email - trippa85@hotmail.it |
40) | Email - picchio1960@yahoo.it |
41) | Alfredo asgscuolacalciogiulianova |
42) | Luca Ruffini |
43) | Gianluca Piccioni |
44) | Nadia Angelozzi |
45) | Pierino Farinelli |
46) | Attilio Solipaca |
47) | Lorenzo Tomassetti |
48) | Cervellini Marco |
49) | Aloisi Bruno |
50) | Di Giacomo |
51) | Attilio Testardi |
52) | Sergio Di Remigio |
53) | Jonata Di Pietro |
54) | Claudio Co |